Neumitglieder 2025
Name | Straße | Eintritssdatum |
---|---|---|
Moser Oswald | Kulm | 03.01.2025 |
Moser Hildegard | Kulm | 03.01.2025 |
Scheuringer Konrad | Katzgraben Str. | 07.01.2025 |
Wimmer Friedrich | Mitterwinkl | 18.01.2025 |
Wimmer Theresia | Mitterwinkl | 18.01.2025 |
Landl Josef | Auerweg | 18.01.2025 |
Schinagl Franz | Oberwinkl | 20.01.2025 |
Hintringer Ernst | Eichenweg | 11.02.2025 |
Reisinger Kurt | Veitsdorf Nord | 14.02.2025 |
Klepatsch Rudolf | Mitterwinkl | 20.02.2025 |
Jubelhochzeiten 2025
Wir gratulieren den Jubelhochzeitspaaren:
Goldene Hochzeiten | |
---|---|
Brigitte & Peter Landl | 12. April 2025 |
Diamantene Hochzeiten | |
Alberta & Franz Mayr | 19. April 2025 |
>>> zu den Fotos <<< |
Runde Geburtstage im Jahr 2025:
Den 80. Geburtstag feierten | |
---|---|
Wolfauer Günter | Schwarzendorf |
Pucherberger Dr. Hubertus | Schulstraße |
Ofner Josef | Oberwinkl |
Traunmüller Elfriede | Marktplatz |
Seyr Rudolf | Stratreith |
>>> zu den Fotos <<< |
Den 85. Geburtstag feierten | |
---|---|
Pree Anton | Hochstraße |
Hainzl Marianne | Preising |
Reichetseder Johann | Stratreith |
Mastny Adolf | Mitterweg |
Hammer Johann | Edt |
Feichtner Josef | Wiesengrund |
Rauecker Erika | Höhenweg |
Ebner Erika | Stratreith |
Mayr Franz | Panwinklerweg |
>>> zu den Fotos <<< |
Todesfälle im Jahr 2025
Name | Adresse | gest. am | Alter |
---|---|---|---|
Marianne Winkler | Reichenauer Str. | 12. 02.2025 | im 85. Lebensjahr |
Katharina Gabauer | Edt | 15. 02.2025 | im 92. Lebensjahr |
Elfriede Penn | Kulmer Straße | 20. 02.2025 | im 83. Lebensjahr |
Siegfried Donabauer | Waldweg | 22. 02.2025 | im 58. Lebensjahr |
Cäcilia Reichör | Stratreith | 19. 03.2025 | im 86. Lebensjahr |
>>> zu den Fotos <<< |