Neumitglieder 2024
| Name | Straße | Eintrittsdatum |
|---|---|---|
| Hollerwöger Rudolf | Reichenauer Straße | 15.01.2024 |
| Hollerwöger Melitta | Reichenauer Straße | 15.01.2024 |
| Thumfart Martin | Bergweg | 15.01.2024 |
| Thumfart Irmtraud | Bergweg | 15.01.2024 |
| Kernecker Johann | Langlus | 18.01.2024 |
| Kernecker Marianne | Langlus | 18.01.2024 |
| Miny Judith | Kohlleiten | 22.01.2024 |
| Kapfer Franz | Stratreith | 23.01.2024 |
| Kapfer Regina | Stratreith | 23.01.2024 |
| Weber Karl | Bruckbachweg | 25.01.2024 |
| Gattringer Wilhelm | Stratreith | 29.01.2024 |
| Gattringer Gertraud | Stratreith | 29.01.2024 |
| Hofer Konrad | Niederbairing | 01.02.2024 |
| Hofer Anna Elisabeth | Niederbairing | 01.02.2024 |
| Baumgartner Bernadette | Höhenweg | 05.02.2024 |
| Lidl Karl | Freistädter Str. | 07.02.2024 |
| Lidl Hilde | Freistädter Str. | 07.02.2024 |
| Peter Elisabeth | Reichenauer Straße | 28.03.2024 |
| Landl Wilhelm | Bergweg | 19.04.2024 |
| Paschinger Josef | Kulmer Straße | 02.05.2024 |
| Höpfel Heidemarie | Harbacher Str. Linz | 01.07.2024 |
| Geisler Peter | Unterweitrag | 03.09.2024 |
| Geisler Veronika | Pfarrfeld, Gallneuk. | 03.09.2024 |
| Scheibenreif Walter | Niederbairing | 23.09.2024 |
| Scheibenreif Renate | Niederbairing | 23.09.2024 |
Jubelhochzeiten
Wir gratulieren den Jubelhochzeitspaaren:
| Goldene Hochzeiten | |||
|---|---|---|---|
| Marianne & Karl Schwarz, Linzer Straße | 27. Jänner 2024 | ||
| Maria & August Baumgartner, Höhenweg | 15. April 2024 | ||
| Gertrude & Karl Hartl, Wimmergasse | 27. April 2024 | ||
| Ingrid & Franz Riener, Oberwinkl | 03. Mai 2024 | ||
| Maria & Josef Kaiser, Willersdorf | 26. Mai 2024 | ||
| Karoline & Hannes Moser, Hochstraße | 10. August 2024 | ||
| Maria & Josef Lehner, Unterweitrag | 23. November 2024 | ||
| Diamantene Hochzeiten | |||
| Gertrud & Johann Stumptner, Reichenauer Str. | 16. April 2024 | ||
| Rosa & Johann Stumpner, Panwinklerweg | 31. Mai 2024 | ||
| Gertrud & Josef Schatz, Schmiedgasse | 07. Juni 2024 | ||
| Elfriede & Karl Bachl, Auerweg | 22. November 2024 | ||
| Eiserne Hochzeit | |||
| Anna & Karl Preining, Oberwinkl | 21. April 2024 | ||
| Gnadenhochzeit | |||
| Rosina & Engelbert Mayr, Kitzelsbach | 10. Mai 2024 | ||
| Marianne & Anton Scheuringer, Katzgraben Str. | 03. Juli 2024 | ||
| >>> zu den Fotos <<< | |||
Runde Geburtstage im Jahr 2024:
| Den 80. Geburtstag feierten | |
|---|---|
| Mayrhofer Erika | Bruckbachweg |
| Schwarz Liebtraud | Raiffeisenweg |
| Aichberger Herbert | Teichstraße |
| Roitner Werner Dr. | Waldweg |
| Hofer Johann | Edt |
| Bauer Marianne | Magdalener Str. |
| Hofbauer Franz | Willersdorf |
| Ramerstorfer Johann | Reichenauer Str. |
| Maierhofer Johann | Stratreith |
| Mayr Anna | Pargfried |
| Gebel Gertraud | Langlus |
| Weissengruber Josef | Oberweitrag |
| Mittermüller Leopold | Eichenweg |
| Mayrwöger Manfred | Edt |
| Klammer Elise | Bachweg |
| Reichetseder Gottfried | Stratreith |
| Loitz Maria | Schmiedgasse |
| Schwarzinger Brigitte | Mitterweg |
| Mayr Georg | Pargfried |
| >>> zu den Fotos <<< | |
| Den 85. Geburtstag feierten | |
|---|---|
| Behawy Ing. Manfred | Edt |
| Hofer Albrecht | Grüner Hang |
| Stumptner Gertrud | Reichenauer Str. |
| Mayrhofer Franz | Bruckbachweg |
| Wagner Konrad | Schulstraße |
| Kreppenhofer Ingrid | Oberklammer Str. |
| Auer Friederike | Raiffeisenweg |
| Kefer Rosa | Starhembergweg |
| Eichler Dietmar | Wiesengrund |
| Hofer Gerlinde | Zöchstraße |
| Brandstätter Adolf | Eichenweg |
| Reichör Johann | Stratreith |
| Linsbauer Theresia | Bachweg |
| Seyr Franz | Stratreith |
| Loitz Maria | Schmiedgasse |
| Gschwandtner Theresia | Oberweitrag |
| Hollerwöger Rudolf | Reichenauer Str. |
| Rabmer Maria | Föhrenweg |
| Baumgartner Rosina | Schwarzendorf |
| Haberl Edeltraude | Birkenweg |
| Hulan Erich | Lerchenweg |
| Auer Hermann | Donacher Str. |
| Hofer Erna | Unterweitrag |
| Reichör Zäcilia | Stratreith |
| Lindl Rosina | Höhenweg |
| Fragner Inge | Katzgraben |
| >>> zu den Fotos <<< | |
| Den 90. Geburtstag feierten | |
|---|---|
| Mayr Rosina | Kitzelsbach |
| Sailer Johann | Feichtnerberg |
| Sonnberger Hedwig | Ramersdorf |
| Miksch Anna | Raiffeisenweg |
| Winkler Franz | Gallneukirchner Str. |
| Schwarz Katherina | Oberwinkl |
| Zauner Leopoldine | Kitzelsbach |
| Molterer Gertraude | Oberklammer Str. |
| Traunmüller Josef | Reichenauer Str. |
| Landl Rosina | Oberwinkl |
| Steininger Walpurga | Raiffeisenweg |
| Pernsteiner Maria | Oberklammer Str. |
| Mitmannsgruber Aloisia | Lehrreith |
| Wienerroither Hildegard | Oberklammer Str. |
| >>> zu den Fotos <<< | |
| Den 95. Geburtstag feierten | |
|---|---|
| Kaineder Anna | Hochleithenweg |
| >>> zu den Fotos <<< | |
| Den 100. Geburtstag feierten | |
|---|---|
| Obermüller Franziska | Oberbairing |
| >>> zu den Fotos <<< | |
Todesfälle im Jahr 2024
| Name | Adresse | gestorben am | Alter |
|---|---|---|---|
| Johann Lackinger | Höflerweg | 13. Jänner 2024 | im 84. Lebensjahr |
| Josef Tandlinger | Unterweitrag | 22. März 2024 | im 86. Lebensjahr |
| Anna Landl | Würschendorf | 26. April 2024 | im 88. Lebensjahr |
| Johann Schicho | Linzer Straße | 05. Mai 2024 | im 82. Lebensjahr |
| Leopold Deimel | Reichenauer Straße | 18. Mai 2024 | im 84. Lebensjahr |
| Gerta Lehner | Linzer Straße | 18. Mai 2024 | im 85. Lebensjahr |
| Erna Hofer | Grüner Hang | 08. Juni 2024 | im 81. Lebensjahr |
| Herbert Pfarrhofer | Reichenauer Str. | 13. Juni 2024 | im 82. Lebensjahr |
| Walter Mayr | Katzgraben Str. | 12. Juli 2024 | im 70. Lebensjahr |
| Wilhelm Reichetseder | Stratreith | 27. August 2024 | im 82. Lebensjahr |
| Ingrid Kreppenhofer | Oberklammer Str. | 25. Oktober 2024 | im 86. Lebensjahr |
| Dr. Franz Schmidjell | Wiesengrund | 26. Oktober 2024 | im 85. Lebensjahr |
| Karl Hartl | Wimmergasse | 12. November 2024 | im 74. Lebensjahr |
| Anna Punzenberger | Windpassing | 14. November 2024 | im 93. Lebensjahr |
| Franz Altreiter | Niederbairing | 22. November 2024 | im 87. Lebensjahr |
| Anna Kaineder | Hochleithenweg | 23. November 2024 | im 96. Lebensjahr |
| Aloisia Schwendtner | Oberwinkl | 29. November 2024 | im 89. Lebensjahr |
| Hedwig Raml | Linzer Straße | 18. Dezember 2024 | im 92. Lebensjahr |
| >>> zu den Fotos <<< | |||